• 法学院
  • 我们的差异
  • 快速的事实
  • 消费者信息(ABA要求披露)
  • 2021年毕业生就业总结
  • 下载官方 ABA 2021年就业总结报告

    2021年就业概况
    就业状况 全职
    长期
    全职
    短期内
    兼职
    长期
    兼职
    短期内
    数量
    受雇-律师资格证书 58 3 0 1 62
    在职- j.D. 优势 16 4 0 0 20
    在职-专业岗位 1 0 2 0 3
    在职-其他职位 1 0 0 0 1
    就业-法学院/大学资助 0 0 0 0 0
    受雇-不确定 0 1 0 0 1
    就读研究生课程         1
    受雇-延迟开始日期         2
    失业-不寻求         0
    寻找失业者         21
    就业状况不详         2
    总毕业生
    每个毕业生在这部分只计算一次
            113

     

    就业类型 全职 
    长期
    全职 
    短期内
    兼职 
    长期
    兼职 
    短期内
    数量
    律师事务所 独奏 0 0 0 0 0
    1 - 10 11 2 0 0 13
    11 - 25 10 0 0 0 10
    26 - 50 6 0 0 0 6
    51 - 100 3 0 0 0 3
    101 - 250 3 1 0 0 4
    251 - 500 0 0 0 0 0
    501 + 10 0 0 0 10
    未知的大小 0 1 0 0 1
    业务 & 行业 14 1 2 1 18
    政府 7 1 0 0 8
    酒吧. INT. 12 2 0 0 14
    书记员——联邦政府 0 0 0 0 0
    书记员-州,地方和地区 0 0 0 0 0
    职员-部落 0 0 0 0 0
    书记员-国际 0 0 0 0 0
    教育 0 0 0 0 0
    雇主类型未知 0 0 0 0 0
    总计 76 8 2 1 87

     

    法学院/大学资助的职位 全职 
    长期
    全职 
    短期内
    兼职 
    长期
    兼职 
    短期内
    数量
    受雇-律师资格证书 0 0 0 0 0
    在职- j.D. 优势 1 0 0 0 1
    在职-专业岗位 0 0 0 0 0
    在职-其他职位 0 0 0 0 0
    法学院/大学雇员总数 1 0 0 0 1

     

    就业地点 状态 数量
    州-最大的就业 加州 79
    州-第二大就业 佛罗里达 1
    州-第三大就业 伊利诺斯州 1
    在国外工作   1